Description
- SPU:BSK489755
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Fit Type:Loose
- Neckline:V Neck
- Clothing Length Type:Regular
Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 106.0 | 41.73 | 63.0 | 24.80 |
M | 111.0 | 43.70 | 64.0 | 25.20 |
L | 116.0 | 45.67 | 65.0 | 25.59 |
XL | 121.0 | 47.64 | 66.0 | 25.98 |
2XL | 126.0 | 49.61 | 67.0 | 26.38 |
3XL | 131.0 | 51.57 | 68.0 | 26.77 |
Comment