Description
- SPU:BSK489602
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Fit Type:Loose
- Neckline:V Neck
- Clothing Length Type:Regular
Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 95.0 | 37.40 | 66.0 | 25.98 |
M | 100.0 | 39.37 | 67.0 | 26.38 |
L | 105.0 | 41.34 | 68.0 | 26.77 |
XL | 110.0 | 43.31 | 69.0 | 27.17 |
2XL | 115.0 | 45.28 | 70.0 | 27.56 |
Comment