Description
- SPU:BSK488811
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Button Design
- Fit Type:Loose
- Neckline:V Neck
- Clothing Length Type:Regular
Size chart
Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 98.0 | 38.58 | 38.0 | 14.96 | 58.0 | 22.83 |
M | 104.0 | 40.94 | 39.0 | 15.35 | 59.0 | 23.23 |
L | 109.0 | 42.91 | 40.0 | 15.75 | 60.0 | 23.62 |
XL | 114.0 | 44.88 | 41.0 | 16.14 | 61.0 | 24.02 |
2XL | 119.0 | 46.85 | 42.0 | 16.54 | 62.0 | 24.41 |
3XL | 124.0 | 48.82 | 43.0 | 16.93 | 63.0 | 24.80 |
Comment