Description
- SPU:BSK488780
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Button Design
- Fit Type:Loose
- Neckline:V Neck
- Clothing Length Type:Regular
Size chart
Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 105.0 | 41.34 | 55.0 | 21.65 | 67.0 | 26.38 |
M | 110.0 | 43.31 | 56.0 | 22.05 | 68.0 | 26.77 |
L | 115.0 | 45.28 | 57.0 | 22.44 | 69.0 | 27.17 |
XL | 120.0 | 47.24 | 58.0 | 22.83 | 70.0 | 27.56 |
2XL | 125.0 | 49.21 | 59.0 | 23.23 | 71.0 | 27.95 |
Comment