Description
- SPU:BSK488786
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Button Design
- Fit Type:Loose
- Neckline:V Neck
- Clothing Length Type:Regular
Size chart
Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 116.0 | 45.67 | 62.0 | 24.41 | 70.0 | 27.56 |
M | 122.0 | 48.03 | 63.0 | 24.80 | 71.0 | 27.95 |
L | 128.0 | 50.39 | 64.0 | 25.20 | 72.0 | 28.35 |
XL | 138.0 | 54.33 | 65.0 | 25.59 | 73.0 | 28.74 |
2XL | 144.0 | 56.69 | 66.0 | 25.98 | 74.0 | 29.13 |
Comment