Description
- SPU:BSK488762
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Button Design
- Fit Type:Loose
- Neckline:V Neck
- Clothing Length Type:Regular
Size chart
Size | Shoulder | Bust | Clothing Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 39.0 | 15.35 | 90.0 | 35.43 | 67.0 | 26.38 |
M | 40.0 | 15.75 | 95.0 | 37.40 | 68.0 | 26.77 |
L | 41.0 | 16.14 | 100.0 | 39.37 | 69.0 | 27.17 |
XL | 42.0 | 16.54 | 105.0 | 41.34 | 70.0 | 27.56 |
2XL | 43.0 | 16.93 | 110.0 | 43.31 | 71.0 | 27.95 |
3XL | 44.0 | 17.32 | 115.0 | 45.28 | 72.0 | 28.35 |
4XL | 45.0 | 17.72 | 120.0 | 47.24 | 73.0 | 28.74 |
5XL | 46.0 | 18.11 | 125.0 | 49.21 | 74.0 | 29.13 |
Comment