Description
- SPU:OHO481569
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Element:Basic
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Neckline:Shirt collar
- Waist Type:Mid Waist
Size chart
Size | Bust | Dresses Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 104.0 | 40.94 | 123.0 | 48.43 |
M | 108.0 | 42.52 | 124.0 | 48.82 |
L | 114.0 | 44.88 | 125.0 | 49.21 |
XL | 120.0 | 47.24 | 126.0 | 49.61 |
Comment