Description
- SPU:BSK488838
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Embroidered/Button Design
- Fit Type:Loose
- Neckline:Round Neck
- Clothing Length Type:Regular
Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
M | 105.0 | 41.34 | 68.0 | 26.77 |
L | 110.0 | 43.31 | 69.0 | 27.17 |
XL | 115.0 | 45.28 | 70.0 | 27.56 |
2XL | 120.0 | 47.24 | 71.0 | 27.95 |
3XL | 125.0 | 49.21 | 72.0 | 28.35 |
4XL | 130.0 | 51.18 | 73.0 | 28.74 |
5XL | 135.0 | 53.15 | 74.0 | 29.13 |
Comment