Description
- SPU:OVW502042
- Material:Cotton
- Pattern Type:Plaid
- Neckline:Shirt collar
Size chart
| Size | Bust | Dresses Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 94.0~100.0 | 37.01~39.37 | 92.0 | 36.22 |
| M | 100.0~106.0 | 39.37~41.73 | 93.0 | 36.61 |
| L | 106.0~112.0 | 41.73~44.09 | 94.0 | 37.01 |
| XL | 112.0~118.0 | 44.09~46.46 | 95.0 | 37.40 |
| 2XL | 118.0~124.0 | 46.46~48.82 | 96.0 | 37.80 |
| 3XL | 124.0~130.0 | 48.82~51.18 | 97.0 | 38.19 |
Comment