Description
- SPU:CTS426575
- Material:Linen
- Style:Casual/Brief
- Pattern Type:Solid
- Element:Toggle
- Type:Solid Color
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Waist Type:Mid Waist
Size chart
Size | Waist | Bottom Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 65.0 | 25.59 | 90.0 | 35.43 |
M | 70.0 | 27.56 | 91.0 | 35.83 |
L | 75.0 | 29.53 | 92.0 | 36.22 |
XL | 80.0 | 31.50 | 93.0 | 36.61 |
2XL | 85.0 | 33.46 | 94.0 | 37.01 |
3XL | 90.0 | 35.43 | 95.0 | 37.40 |
4XL | 95.0 | 37.40 | 96.0 | 37.80 |
5XL | 100.0 | 39.37 | 97.0 | 38.19 |
Comment