Description
- SPU:OWO342542
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Neckline:V Neck
Size chart
| Size | Bust | Dresses Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 95 | 37.40 | 120 | 47.24 |
| M | 101 | 39.76 | 121 | 47.64 |
| L | 107 | 42.13 | 122 | 48.03 |
| XL | 113 | 44.49 | 123 | 48.43 |
| 2XL | 119 | 46.85 | 124 | 48.82 |
| 3XL | 125 | 49.21 | 125 | 49.21 |
Comment