Description
- SPU:OWO489328
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Vintage
- Element:Basic
- Type:Positioning Print
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL
- Fit Type:Loose
- Sleeve Length Type:3/4 Sleeve
- Neckline:Round Neck
- Silhouette:Printed
Size chart
Size | Bust | Sleeve Length | Dresses Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 104.0 | 40.94 | 54.0 | 21.26 | 120.0 | 47.24 |
M | 109.0 | 42.91 | 55.0 | 21.65 | 122.0 | 48.03 |
L | 114.0 | 44.88 | 56.0 | 22.05 | 124.0 | 48.82 |
XL | 119.0 | 46.85 | 57.0 | 22.44 | 126.0 | 49.61 |
2XL | 124.0 | 48.82 | 58.0 | 22.83 | 128.0 | 50.39 |
3XL | 129.0 | 50.79 | 59.0 | 23.23 | 130.0 | 51.18 |
4XL | 134.0 | 52.76 | 60.0 | 23.62 | 132.0 | 51.97 |
5XL | 139.0 | 54.72 | 61.0 | 24.02 | 134.0 | 52.76 |
Comment