Description
- SPU:OHO493215
- Material:Cotton Blends
- Style:Stylish/Casual/Elegant&Romantic
- Pattern Type:Solid
- Element:Stitching
- Type:Stitching Way
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL
- Fit Type:Loose
- Neckline:V Neck
Size chart
| Size | Bust | Dresses Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 96.0 | 37.80 | 95.0 | 37.40 |
| M | 102.0 | 40.16 | 96.0 | 37.80 |
| L | 108.0 | 42.52 | 97.0 | 38.19 |
| XL | 114.0 | 44.88 | 98.0 | 38.58 |
| 2XL | 120.0 | 47.24 | 99.0 | 38.98 |
| 3XL | 126.0 | 49.61 | 100.0 | 39.37 |
| 4XL | 132.0 | 51.97 | 101.0 | 39.76 |
| 5XL | 138.0 | 54.33 | 102.0 | 40.16 |
Comment