Description
- SPU:OHO493220
- Material:Cotton Blends
- Style:Stylish/Casual/Elegant&Romantic
- Pattern Type:Solid
- Element:Stitching
- Type:Stitching Way
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL
- Fit Type:Loose
- Neckline:Round Neck
Size chart
Size | Bust | Dresses Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 105.0 | 41.34 | 142.0 | 55.91 |
M | 110.0 | 43.31 | 143.0 | 56.30 |
L | 115.0 | 45.28 | 144.0 | 56.69 |
XL | 120.0 | 47.24 | 145.0 | 57.09 |
2XL | 125.0 | 49.21 | 146.0 | 57.48 |
3XL | 130.0 | 51.18 | 147.0 | 57.87 |
4XL | 135.0 | 53.15 | 148.0 | 58.27 |
5XL | 140.0 | 55.12 | 149.0 | 58.66 |
Comment