Description
- SPU:BSO485980
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily/Boho
- Pattern Type:Floral
- Fit Type:Loose
- Waist Type:Mid Waist
Size chart
| Size | Waist | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 68 | 26.77 | 85 | 33.46 |
| M | 72 | 28.35 | 85 | 33.46 |
| L | 76 | 29.92 | 85 | 33.46 |
| XL | 80 | 31.50 | 85 | 33.46 |
| 2XL | 84 | 33.07 | 85 | 33.46 |
| 3XL | 88 | 34.65 | 85 | 33.46 |
Comment