Description
- SPU:BSK486753
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Vintage
- Element:Pocket Design
- Neckline:V Neck
Size chart
Size | Bust | Clothing Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | |
S | 126.0 | 49.61 | 73.0 | 28.74 |
M | 131.0 | 51.57 | 74.0 | 29.13 |
L | 136.0 | 53.54 | 75.0 | 29.53 |
XL | 141.0 | 55.51 | 76.0 | 29.92 |
2XL | 146.0 | 57.48 | 77.0 | 30.31 |
3XL | 151.0 | 59.45 | 78.0 | 30.71 |
Comment