Description
- SPU:BSK383172
- Material:Cotton Blends
- Style:Casual/Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Pocket Design/Button Design
- Fit Type:Loose
- Neckline:Turn-back Collar
Size chart
Size | Bust | Sleeve Length | Clothing Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 103.0 | 40.55 | 41.0 | 16.14 | 60.0 | 23.62 |
M | 108.0 | 42.52 | 42.0 | 16.54 | 61.0 | 24.02 |
L | 113.0 | 44.49 | 43.0 | 16.93 | 62.0 | 24.41 |
XL | 118.0 | 46.46 | 44.0 | 17.32 | 63.0 | 24.80 |
2XL | 123.0 | 48.43 | 45.0 | 17.72 | 64.0 | 25.20 |
3XL | 128.0 | 50.39 | 46.0 | 18.11 | 65.0 | 25.59 |
4XL | 133.0 | 52.36 | 47.0 | 18.50 | 66.0 | 25.98 |
5XL | 138.0 | 54.33 | 48.0 | 18.90 | 67.0 | 26.38 |
Comment