Description
- SPU:TPS348841
- Material:Blending
- Style:Casual
- Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL
Size chart
Size | Bust | Waist | Hip | Clothing Length | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 98 | 38.58 | 67 | 26.38 | 110 | 43.31 | 48 | 18.90 |
M | 103 | 40.55 | 72 | 28.35 | 115 | 45.28 | 49 | 19.29 |
L | 108 | 42.52 | 77 | 30.31 | 120 | 47.24 | 50 | 19.68 |
XL | 113 | 44.49 | 82 | 32.28 | 125 | 49.21 | 51 | 20.08 |
2XL | 118 | 46.46 | 87 | 34.25 | 130 | 51.18 | 52 | 20.47 |
3XL | 123 | 48.43 | 92 | 36.22 | 135 | 53.15 | 53 | 20.87 |
4XL | 128 | 50.39 | 97 | 38.19 | 140 | 55.12 | 54 | 21.26 |
5XL | 133 | 52.36 | 102 | 40.16 | 145 | 57.09 | 55 | 21.65 |
Comment