Description
- SPU:JRP351753
- Material:Blending
- Style:Casual/Stylish
Size chart
| Size | Bust | Waist | Hip | Clothing Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 88 | 34.65 | 96 | 37.80 | 106 | 41.73 | 72 | 28.35 |
| M | 92 | 36.22 | 100 | 39.37 | 110 | 43.31 | 73 | 28.74 |
| L | 96 | 37.80 | 104 | 40.94 | 114 | 44.88 | 74 | 29.13 |
| XL | 100 | 39.37 | 108 | 42.52 | 118 | 46.46 | 75 | 29.53 |
| 2XL | 104 | 40.94 | 112 | 44.09 | 122 | 48.03 | 76 | 29.92 |
| 3XL | 108 | 42.52 | 116 | 45.67 | 126 | 49.61 | 77 | 30.31 |
| 4XL | 112 | 44.09 | 120 | 47.24 | 130 | 51.18 | 78 | 30.71 |
Comment