Description
- SPU:WMR213777
- Material:Polyester
- Style:Casual/Boho
Size chart
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Dresses Length | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 37 | 14.57 | 96 | 37.80 | 54.0 | 21.26 | 114.0 | 44.88 |
L | 38 | 14.96 | 100 | 39.37 | 54.5 | 21.46 | 114.0 | 44.88 |
XL | 39 | 15.35 | 104 | 40.94 | 55.0 | 21.65 | 115.0 | 45.28 |
2XL | 40 | 15.75 | 108 | 42.52 | 55.5 | 21.85 | 116.0 | 45.67 |
3XL | 41 | 16.14 | 112 | 44.09 | 56.0 | 22.05 | 116.0 | 45.67 |
Comment