Description
- SPU:WLD216549
- Material:Terylene
- Style:Casual/Work/Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Button Design
- Type:Solid Color
- Elastic:NO(Nonelastic)
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Dresses Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 67 | 26.38 | 124 | 48.82 | 119 | 46.85 |
| M | 68 | 26.77 | 128 | 50.39 | 120 | 47.24 |
| L | 69 | 27.17 | 132 | 51.97 | 121 | 47.64 |
| XL | 70 | 27.56 | 136 | 53.54 | 122 | 48.03 |
| 2XL | 71 | 27.95 | 140 | 55.12 | 123 | 48.43 |
| 3XL | 72 | 28.35 | 144 | 56.69 | 124 | 48.82 |
Comment