Description
- SPU:WMR219005
- Material:Cotton
- Style:Casual/Boho
Size chart
| Size | Bust | Dresses Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 100 | 39.37 | 100 | 39.37 |
| M | 105 | 41.34 | 101 | 39.76 |
| L | 110 | 43.31 | 102 | 40.16 |
| XL | 115 | 45.28 | 103 | 40.55 |
| 2XL | 120 | 47.24 | 104 | 40.94 |
| 3XL | 125 | 49.21 | 105 | 41.34 |
Comment