Description
- SPU:SBB484213
- Material:Cotton
- Style:Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Pocket Design/Lace-up
Size chart
Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 64.0 | 25.20 | 104.0 | 40.94 | 101.0 | 39.76 |
M | 68.0 | 26.77 | 108.0 | 42.52 | 102.0 | 40.16 |
L | 74.0 | 29.13 | 114.0 | 44.88 | 103.0 | 40.55 |
XL | 80.0 | 31.50 | 120.0 | 47.24 | 104.0 | 40.94 |
2XL | 86.0 | 33.86 | 126.0 | 49.61 | 105.0 | 41.34 |
Comment