Description
- SPU:SBB484251
- Material:Cotton
- Style:Daily
- Pattern Type:Solid
- Element:Lace-up/Pocket Design
Size chart
| Size | Waist | Hip | Bottom Length | |||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 65.0 | 25.59 | 102.0 | 40.16 | 85.0 | 33.46 |
| M | 69.0 | 27.17 | 106.0 | 41.73 | 86.0 | 33.86 |
| L | 75.0 | 29.53 | 112.0 | 44.09 | 87.0 | 34.25 |
| XL | 81.0 | 31.89 | 118.0 | 46.46 | 88.0 | 34.65 |
| 2XL | 87.0 | 34.25 | 124.0 | 48.82 | 89.0 | 35.04 |
Comment