Description
- SPU:WMR194374
- Material:Cotton
- Style:Casual/Daily/Work
- Elastic:NO(Nonelastic)
- Fit Type:Loose
- Neckline:Peter Pan Collar
Size chart
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Dresses Length | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 40 | 15.75 | 102 | 40.16 | 28 | 11.02 | 110 | 43.31 |
L | 41 | 16.14 | 106 | 41.73 | 29 | 11.42 | 111 | 43.70 |
XL | 42 | 16.54 | 110 | 43.31 | 30 | 11.81 | 112 | 44.09 |
2XL | 43 | 16.93 | 114 | 44.88 | 31 | 12.20 | 113 | 44.49 |
Comment